| 硕士专业学位授权点 |
| 专业学位类别 | 类别代码 | 专业学位领域 | 领域代码 | 授权年份 |
| 金融 | 0251 |
|
| 2014 |
| 应用统计 | 0252 |
|
| 2021 |
| 国际商务 | 0254 |
|
| 2018 |
| 数字经济 | 0258 |
|
| 2024 |
| 法律 | 0351 |
|
| 2009 |
| 社会工作 | 0352 |
|
| 2018 |
| 教育 | 0451 | 教育管理 | 045101 | 1996 |
| 学科教学(思政) | 045102 |
| 学科教学(语文) | 045103 |
| 学科教学(数学) | 045104 |
| 学科教学(物理) | 045105 |
| 学科教学(化学) | 045106 |
| 学科教学(生物) | 045107 |
| 学科教学(英语) | 045108 |
| 学科教学(历史) | 045109 |
| 学科教学(地理) | 045110 |
| 学科教学(音乐) | 045111 |
| 学科教学(体育) | 045112 |
| 学科教学(美术) | 045113 |
| 现代教育技术 | 045114 | 2002 |
| 小学教育 | 045115 | 2006 |
| 心理健康教育 | 045116 | 2007 |
| 科学与技术教育 | 045117 |
|
| 学前教育 | 045118 | 2010 |
| 特殊教育 | 045119 |
|
| 职业技术教育 | 045120 | 2015 |
| 体育 | 0452 | 体育教学 | 045201 | 2005 |
| 运动训练 | 045202 |
| 社会体育指导 | 045204 |
| 汉语国际教育 | 0453 |
|
| 2009 |
| 应用心理 | 0454 |
|
| 2010 |
| 翻译 | 0551 | 英语笔译 | 055101 | 2010 |
| 新闻与传播 | 0552 |
|
| 2014 |
| 出版 | 0553 |
|
| 2018 |
| 博物馆 | 0651 |
|
| 2023 |
| 电子信息 | 0854 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 085401 | 2019 |
| 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085402 |
| 集成电路工程 | 085403 |
| 计算机技术 | 085404 |
| 软件工程 | 085405 |
| 控制工程 | 085406 |
| 仪器仪表工程 | 085407 |
| 光电信息工程 | 085408 |
| 生物医学工程 | 085409 |
| 人工智能 | 085410 |
| 大数据技术与工程 | 085411 |
| 网络与信息安全 | 085412 |
| 材料与化工 | 0856 | 材料工程 | 085601 | 2021 |
| 化学工程 | 085602 |
| 冶金工程 | 085603 |
| 纺织工程 | 085604 |
| 林业工程 | 085605 |
| 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 085606 |
| 资源与环境 | 0857 | 环境工程 | 085701 | 2021 |
| 安全工程 | 085702 |
| 地质工程 | 085703 |
| 测绘工程 | 085704 |
| 矿业工程 | 085705 |
| 石油与天然气工程 | 085706 |
| 生物与医药 | 0860 | 生物技术与工程 | 086001 | 2021 |
| 制药工程 | 086002 |
| 食品工程 | 086003 |
| 发酵工程 | 086004 |
| 工商管理 | 1251 | 工商管理硕士 | 125101 | 2009 |
| 公共管理 | 1252 |
|
| 2005 |
| 会计 | 1253 |
|
| 2018 |
| 旅游管理 | 1254 |
|
| 2014 |
| 工程管理 | 1256 |
|
| 2014 |
| 音乐 | 1352 |
|
| 2023 |
| 舞蹈 | 1353 |
|
| 2023 |
| 美术与书法 | 1356 |
|
| 2023 |
| 设计 | 1357 |
|
| 2023 |