(数据截至2025年9月)
| 学科建设: | |
| 国家“双一流”建设学科 | 物理学 |
| 国家重点学科(含重点培育) | 4 (详情) |
| 国家“211工程”重点建设学科 | 9 (详情) |
| 教育部第四轮学科评估A类学科 | 4 (详情) |
| 其中:A+学科 | 心理学 |
| ESI前1%学科 | 15(详情) |
| 其中:前5‰的学科 | 8 (详情) |
| 广东省高等学校重点学科 | 23(详情) |
| 广东省“冲补强”提升计划重点建设学科 | 10(详情) |
| 专业与学位点: | |
| 本科专业 | 97(详情) |
| 其中:国家级一流专业建设点 | 45 |
| 省级一流专业建设点 | 19 |
| 博士学位授权一级学科 | 20(详情) |
| 博士专业学位授权类别 | 2 (详情) |
| 硕士学位授权一级学科 | 32(详情) |
| 硕士专业学位授权类别 | 27(详情) |
| 教职工规模: | |
| 教职工 | 5,400余人 |
| 高层次人才(按项目数,人次) | |
| 其中:国家级人才 | 218(详情) |
| 省级人才 | 321(详情) |
| 专任教师 | 2,700余人 |
| 其中:正高级 | 656 |
| 副高级 | 734 |
| 其中:博士生导师 | 495 |
| 硕士生导师(含博导) | 1,917 |
| 学生规模: | |
| 在校生(含本科、硕士、博士、留学生) | 52,269 |
| 其中:全日制在校生 | 49,456 |
| 普通本科生 | 31,496 |
| 其中:师范生 | 12,908 |
| 硕士研究生 | 18,423 |
| 其中:全日制 | 15,689 |
| 其中:教育硕士 | 4,506 |
| 博士研究生 | 2,040 |
| 其中:全日制 | 1,961 |
| 其中:教育博士 | 222 |
| 外国留学生(学历生) | 284 |
| 其中:本科生 | 183 |
| 硕士研究生 | 66 |
| 博士研究生 | 35 |
| (说明:在校生中外国留学生单列计算) | |
| 预科生 | 26 |
| 科研平台: | |
| 国家级科研平台 | 3 (详情) |
| 省部级科研平台 | 132 |
| 其中:科技类 | 70(详情) |
| 社科类 | 62(详情) |
| 合作交流: | |
| 累计开办附属学校 | 60 |
| 累计开办附属幼儿园 | 20 |
| 中外合作办学机构 | 1(max万博登陆 阿伯丁数据科学与人工智能学院) |
| 中外合作办学项目 | 1(金融学专业本科教育项目) |